Karate klubo SAULĖS ŽENKLAS suaugusių rinktinė
Visas varžybų dalyvių sąrašas:
| Vardas | Pavardė | Metai | Klubas | Kvalifikacija | Svorio kategorija |
|---|---|---|---|---|---|
| Diana | Mačiūtė | 1980 | OKINAVA | 2 DAN | -55 |
| Marta | Sokolenko | 1988 | SAULĖS_ŽENKLAS | 1 DAN | -55 |
| Rita | Pivoriūnaitė | 1988 | SAULĖS_ŽENKLAS | 2 DAN | -55 |
| Samanta | Trinkūnaitė | 1988 | TORI | 1 DAN | -55 |
| Antonia | Sochaczewska | 1989 | POLAND | 3 KYU | -55 |
| Ivona | Koreckaja | 1990 | SAULĖS_ŽENKLAS | 2 KYU | -55 |
| Rūta | Brazdžionytė | 1991 | ARGUS | 1 DAN | -55 |
| Raminta | Pitrenaitė | 1991 | SHODAN | 2 KYU | -55 |
| Inga | Mikštaitė | 1980 | KARIAI | 2 DAN | -65 |
| Laura | Petraitytė | 1984 | KARIAI | 3 KYU | -65 |
| Kristina | Mažeikaitė | 1988 | RIFAS | 1 KYU | -65 |
| Aleksandra | Kostina | 1988 | SENSEI | 1 DAN | -65 |
| Ina | Orlova | 1990 | SAULĖS_ŽENKLAS | 1 KYU | -65 |
| Margarita | Čiuplytė | 1984 | RIFAS | 2 DAN | + 65 |
| Nora | Vaznelytė | 1988 | FORTITUDO | 1 DAN | + 65 |
| Agnieszka | Ziąbska | 1988 | POLAND | 2 KYU | + 65 |
| Vytautas | Kalvaitis | 1977 | ORIENS | 2 DAN | -70 |
| Linas | Kairaitis | 1984 | ORIENS | 3 KYU | -70 |
| Andrius | Miseckas | 1984 | RIFAS | 1 DAN | -70 |
| Vidas | Linertas | 1986 | SAULĖS_ŽENKLAS | 1 KYU | -70 |
| Martynas | Rastenis | 1987 | SHIN | 1 KYU | -70 |
| Aivaras | Dadura | 1987 | SHIN | 1 KYU | -70 |
| Mindaugas | Astrauskas | 1988 | RIFAS | 1 DAN | -70 |
| Jonas | Eimontas | 1988 | SAULĖS_ŽENKLAS | 2 KYU | -70 |
| Andrei | Marmysh | 1989 | BELARUS | 4 KYU | -70 |
| Vilius | Tarasevičius | 1990 | ORIENS | 1 KYU | -70 |
| Radosław | Parol | 1990 | POLAND | 1 KYU | -70 |
| Arnoldas | Virbickas | 1990 | SHIN | 2 KYU | -70 |
| Arnoldas | Stanius | 1990 | SHODAN | 1 KYU | -70 |
| Andrius | Viktoravičius | 1990 | SHODAN | 4 KYU | -70 |
| Martynas | Arbatavičius | 1991 | RIFAS | 2 KYU | -70 |
| Vykintas | Sliesoraitis | 1991 | RIFAS | 4 KYU | -70 |
| Jevgenij | Jurut | 1991 | SENSEI | 1 KYU | -70 |
| Tautvydas | Šniaukas | 1991 | SHODAN | 3 KYU | -70 |
| Andžej | Milevskij | 1980 | SAULĖS_ŽENKLAS | 3 DAN | -80 |
| Julius | Klakauskas | 1982 | SAULĖS_ŽENKLAS | 1 DAN | -80 |
| Linas | Jonika | 1984 | ORIENS | 1 KYU | -80 |
| Vytautas | Viščius | 1984 | RIFAS | 1 DAN | -80 |
| Ramūnas | Burneikis | 1984 | RIFAS | 1 KYU | -80 |
| Orest | Proc | 1985 | RIFAS | 2 DAN | -80 |
| Renatas | Kairevičius | 1988 | BUDORA | 2 KYU | -80 |
| Justas | Laužinskas | 1991 | ORIENS | 1 KYU | -80 |
| Matas | Viščius | 1991 | RIFAS | 1 KYU | -80 |
| Andrius | Kareniauskas | 1976 | SAULĖS_ŽENKLAS | 1 KYU | -90 |
| Mindaugas | Pavilionis | 1981 | RIFAS | 1 DAN | -90 |
| Alfredas | Jakštas | 1983 | RIFAS | 1 DAN | -90 |
| Darius | Gudauskas | 1983 | TOSHI | 2 DAN | -90 |
| Aliaksandr | Makarevich | 1985 | BELARUS | 1 DAN | -90 |
| Nerijus | Kaubrys | 1985 | SHODAN | 4 KYU | -90 |
| Donatas | Imbras | 1979 | BUDORA | 2 DAN | + 90 |
| Lukas |
Kubilius | 1983 | SHODAN | 1 DAN | + 90 |
| Andrius | Draugelis | 1986 | KARIAI | 1 KYU |
+ 90 |





